品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 品 种 | 发行量 | 面值 | 参考价 | 92奥运会 | 2088 | 500 | 500 | 火 炬 | 1300 | 630 | 700 | 壁 画 | 2073 | 500 | 600 | 千岛湖 | 1020 | 360 | 550 | 93竹 子 | 4330 | 500 | 400 | 颐和园 | 1100 | 600 | 750 | 龙门石窟 | 3486 | 500 | 500 | 奥博会 | 1050 | 600 | 550 | 毛泽东 | 3726 | 500 | 850 | 奥博丝绸 | 散张 | 600 |
| 94王昭君 | 3153 | 300 | 500 | 改革开放30年 | 1300 | 600 | 700 | 武陵源 | 2903 | 300 | 400 | 09漳州年画 | 979 | 720 | 550 | 万国邮盟 | 2911 | 300 | 400 | 牡丹花 | 1079 | 600 | 850 | 长江三峡 | 3059 | 500 | 550 | 牡丹丝绸 | 散张 | 600 | 200 | 四 邮 | 2767 | 300 | 400 | 黄 龙 | 1049 | 600 |
| 三国四 | 3033 | 500 | 600 | 国庆60周年 | 1299 | 600 | 900 | 古 塔 | 1673 | 500 | 750 | 大运河 | 1019 | 600 | 600 | 95太 湖 | 2172 | 500 | 500 | 十一运会 | 999 | 360 | 400 | 桂花有齿 | 2482 | 300 | 600 | 澳门回归十年 | 百张 | 1880 |
| 桂花无齿 | 56 | 500 | 19500 | 10世博园 | 1149 | 600 | 600 | 世 乒 赛 | 511 | 700 | 2300 | 梁平年画 | 929 | 720 | 550 | 96邮政百年 | 1848 | 500 | 550 | 香格里拉 | 900 | 600 | 800 | 宝鼎有齿 | 1819 | 500 | 750 | 三 孔 | 950 | 600 | 800 | 宝鼎无齿 | 545 | 500 | 1800 | 11云 锦 | 散张 | 540 | 8 | 千手观音 | 1625 | 500 | 750 | 建党90年 | 散张 | 600 | 8 | 上海浦东 | 1953 | 500 | 1600 | 关 公 | 散张 | 600 | 9 | 97香港回归 | 5770 | 800 | 600 | 辛亥革命 | 散张 | 600 | 5 | 香港金箔 | 2000 | 5000 | 3600 | 美好生活 | 散张 | 600 | 5.5 | 寿山石雕 | 2120 | 800 | 600 | 天津滨海 | 散张 | 600 | 5 | 八运会 | 2165 | 300 | 350 | 渔庄秋霁图 | 散张 | 600 | 6 | 水浒五 | 2224 | 800 | 650 | 12丝绸之路 | 散张 | 600 | 7 | 98九寨沟 | 3198 | 800 | 500 | 和田玉 | 散张 | 720 | 5.5 | 三国五 | 3180 | 800 | 600 | 三星堆 | 散张 | 600 | 6 | 大草原 | 3017 | 800 | 550 | 十*大 | 散张 | 600 | 10 | 炎帝陵 | 3098 | 400 | 400 | 13捣练图 | 散张 | 600 | 10 | 99九龙壁 | 2597 | 780 | 700 | 七 邮 | 散张 | 600 | 5 | 江提词 | 2495 | 800 | 550 | 金铜佛造像 | 散张 | 600 | 5.5 | 澳门回归 | 2541 | 800 | 600 | 龙虎山 | 散张 | 600 | 4.5 | 澳门金箔 | 2109 | 5000 | 4000 | 十二运会 | 散张 | 360 | 3.5 | 00春 节 | 2145 | 850 | 600 | 中国梦一 | 散张 | 660 | 13 | 崂 山 | 1803 | 800 | 550 | 14浴马图 | 散张 | 600 | 12 | 五 邮 | 2000 | 800 | 550 | 唐卡 | 散张 | 600 | 5 | 奥运会 | 1834 | 800 | 600 | 红楼梦 | 散张 | 600 | 9 | 君子兰 | 1719 | 800 | 750 | 诸葛亮 | 散张 | 600 | 8 | 01聊斋一 | 1500 | 800 | 800 | 中国梦二 | 散张 | 600 | 6.5 | 武当山 | 1500 | 800 | 700 | 长江 | 散张 |
| 14 | 黄果树 | 1500 | 800 | 650 | 元曲 | 散张 |
| 10 | 兜 兰 | 1630 | 800 | 700 | 节气 | 散张 |
| 12.5 | 二 滩 | 1500 | 800 | 600 | 仕女图 | 散张 |
| 9 | 九运会 | 1500 | 500 | 400 | 西游记 | 散张 |
| 8 | 青藏铁路 | 1450 | 800 | 700 | 梦三 | 散张 |
| 5 | 02步撵图 | 1290 | 800 | 1800 | 包公 | 散张 |
| 4.5 | 丽 江 | 1290 | 660 | 550 | 黄河 | 散张 |
| 10 | 小浪底 | 1290 | 800 | 600 | 抗战 | 散张 |
| 4 | 大足石刻 | 1290 | 800 | 650 | 高逸图 | 散张 |
| 5 | 壶口瀑布 | 1150 | 800 | 3800 | 节气夏 | 散张 |
| 9 | 03百合花 | 920 | 800 | 1300 | 迪士尼 | 散张 |
| 4 | 少运会 | 820 | 500 | 500 | 红楼2 | 散张 |
| 5 | 乐山大佛 | 820 | 800 | 1300 | 长城 | 散张 |
| 10 | 鼓浪屿 | 820 | 540 | 1200 | 玄奘 | 散张 |
| 4 | 聊斋三 | 820 | 800 | 1200 | 海上丝路 | 散张 |
| 6 | 南水北调 | 840 | 800 | 1500 | 亚展 | 散张 |
| 4 | 04桃花坞 | 1050 | 600 | 1000 | 亚展珠光 | 散张 |
| 24 | 孔 雀 | 930 | 600 | 500 | 江山图 | 散张 |
| 11 | 八仙过海 | 930 | 600 | 1000 | 京津冀 | 散张 |
| 4 | 邓** | 980 | 600 | 1000 | 恐龙 | 散张 |
| 4 | 05杨家埠
| 950 | 480 | 800 | 建军 | 散张 |
| 5 | 郑 和 | 920 | 600 | 1200 | 十三运 | 散张 |
| 2.5 | 抗 战 | 8*0 | 600 | 550 | 张蹇 | 散张 |
| 4 | 十运会 | 820 | 600 | 700 | 十九大 | 散张 |
| 5 | 06武 强 | 766 | 480 | 1600 | 高铁 | 散张 |
| 5 | 云岗石窟 | 768 | 600 | 1400 | 红楼3 | 散张 |
| 6 | 长 征 | 8*9 | 600 | 1300 | 屈原 | 散张 |
| 4 | 和谐铁路 | 700 | 600 | 4000 | 四景图 | 散张 |
| 8 | 07绵 竹 | 950 | 720 | 600 | 节气秋 | 散张 |
| 9 | 内蒙古 | 880 | 360 | 400 | 长江经济带 | 散张 |
| 6 | 六 邮 | 960 | 600 | 550 | 诗经 | 散张 |
| 10 | 十*大 | 990 | 600 | 900 | 改革 | 散张 |
| 5 | 鸟 巢 | 1200 | 600 | 1000 | 西游3 | 散张 |
| 6 | 香港回归十年 | 83 | 1280 |
| 邮展 | 散张 |
| 4 | 恭贺新禧一 | 380 | 380 |
| 武汉特* | 散张 |
| 60 | 08朱仙镇 | 1020 | 720 | 700 | 五岳图 | 散张 |
| 9.5 |
| 鲁班 | 散张 |
| 4 |
|
|
| 单位说明:发行量(万枚),面值(分),市场价(封/元) |
|